电线电缆(3种)不包括阻燃电线电缆、耐火电线电缆、裸电线、电力电缆、控制电缆、架空绝缘电缆、通信电缆和光缆、绕组线产品;不包括认证依据标准中未列明的型号、规格。 | |||
产品种类及代码 | 对产品种类的描述 | 产品适用范围 | 对产品适用范围的描述或列举 |
1.电线组件(0101) | 适用于家用和类似一般设备所用的电线组件(即,由带不可拆线插头和不可拆线的连接器的软缆或软线构成的组件)和互连电线组件(即,由带有不可拆线插头连接器和不可拆线的连接器的软缆或软线构成的组件)。 | 电线组件 | 包括带有以下规格连接器的电线组件:1.用于冷条件下Ⅱ类设备的0.2A连接器2.用于冷条件下Ⅰ类设备的2.5A连接器3.用于冷条件下Ⅱ类设备的2.5A连接器4.用于冷条件下Ⅱ类设备的6A连接器5.用于冷条件下Ⅰ类设备的10A连接器6.用于热条件下Ⅰ类设备的10A连接器7.用于酷热条件下Ⅰ类设备的10A连接器8.用于冷条件下Ⅱ类设备的10A连接器9.用于冷条件下Ⅰ类设备的16A连接器10.用于酷热条件下Ⅰ类设备的16A连接器11.用于冷条件下Ⅱ类设备的16A连接器12.互连电线组件13.Y型电线组件14.Y型互连电线组件 |
2. 额定450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆(0104) | 1.交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电缆;2.橡皮绝缘;3.铜芯;4.单芯电缆。1.交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电缆;2.橡皮覆盖层;3.铜芯;4.单芯电缆。 | 耐热橡皮绝缘电缆 | 具有良好的耐热特性。60245IEC03(YG)300/500V0.5~16(1芯)60245IEC04(YYY)450/750V0.5~95(1芯)60245IEC05(YRYY)450/750V0.5~95(1芯)60245IEC06(YYY)300/500V0.5~1(1芯)60245IEC07(YRYY)300/500V0.5~1(1芯) |
橡皮绝缘电焊机电缆 | 1.具有良好的柔软性;2.用于连接电焊机和焊钳。60245IEC81(YH)16~95(1芯)60245IEC82(YHF)16~95(1芯) | ||
交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电缆;橡皮绝缘和橡皮护套(若有护套);铜芯。 | 橡皮绝缘电梯电缆 | 用于电梯等场合(不用于高速电梯和高层建筑用电梯)。60245IEC70(YTB)300/500V0.75~1(6芯~30芯)60245IEC74(YT)300/500V0.75~1(6芯~30芯)60245IEC75(YTF)300/500V0.75~1(6芯~30芯) | |
交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电缆;橡皮绝缘和橡皮护套;铜芯。 | 通用橡套软电缆电线 | 用于家用电器、电动工具和各种移动电器的电源连接。60245IEC53(YZ)300/500V0.75~2.5(2芯~5芯)60245IEC57(YZW)300/500V0.75~2.5(2芯~5芯)60245IEC66(YCW)450/750V1~400(1芯~5芯)60245IEC58(YS)300/500V0.75~1.5(1芯)60245IEC58f(YSB)300/500V1.5(2芯)YQ-300/300V0.3~0.5(2芯~3芯) YQW-300/300V0.3~0.5(2芯~3芯) YZ-300/500V0.75~6(2芯~6芯) YZW-300/500V0.75~6(2芯~6芯)YZB-300/500V0.75~6(2芯~6芯) YZWB-300/500V0.75~6(2芯~6芯)YC-450/750V1~400(1芯~5芯)YCW-450/750V2.5~150(2芯~5芯) | |
交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电缆;橡皮绝缘和橡皮保护层(若有保护层);铜芯。 | 橡皮绝缘编织软电线 | 用于照明灯具、家用电器的电源连接。60245IEC89(RQB)300/300V0.75~1.5(2芯~3芯)RE-300/300V0.3~4(2芯~3芯)RES-300/300V0.3~4(2芯)REH-300/300V0.3~4(2芯~3芯) | |
3.额定450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(0105) | 交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电缆;聚氯乙烯绝缘;铜芯、铝芯;单芯电缆。 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 用于固定布线;可用于工业,大量用于家庭(如照明、空调的动力线路)。60227IEC01(BV)450/750V1.5~400(1芯)60227IEC02(RV)450/750V1.5~240(1芯)60227IEC05(BV)300/500V0.5~1(1芯)60227IEC06(RV)300/500V0.5~1(1芯)60227IEC07(BV-90)300/500V0.5~2.5(1芯)60227IEC08(RV-90)300/500V0.5~2.5(1芯)BV-300/500V0.75~1(1芯)BLV-450/750V2.5~400(1芯)BVR-450/750V2.5~185(1芯) |
交流额定电压不超 过450/750V的动力装置用电缆;聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套;铜芯、铝芯。 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 用于固定布线。60227IEC10(BVV)300/500V1.5~35(2芯~5芯)BVV-300/500V0.75~185(1芯) BLVV-300/500V2.5~185(1芯) BVVB-300/500V0.75~10(2芯~3芯) BLVVB-300/500V2.5~10(2芯~3芯) | |
ss交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电缆;聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套(若有护套);铜芯。 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 用于固定布线;具有一定的可移动性。60227IEC41(RTPVR)300/300V(2芯)60227IEC43(SVR)300/300V0.5~0.75(1芯)60227IEC52(RVV)300/300V0.5~0.75(2芯~3芯)60227IEC53(RVV)300/500V0.75~2.5(2芯~5芯)60227IEC56(RVV-90)300/300V0.5~0.75(2芯~3芯)60227IEC57(RVV-90)300/500V0.75~2.5(2芯~5芯)RVV-300/500V0.5~10(2芯~41芯,不含2芯 1.0 产品)RVS-300/300V0.5~6(2芯)RVB-300/300V0.5~6(2芯) | |
交流额定电压不超过450/750V的动力装 置用电缆;聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套;铜芯。 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆 | 电梯、升降机随行用;挠性连接用。60227IEC71f(TVVB)300/500V0.75~1(3芯~24芯,不含通信单元的产品)60227IEC71f(TVVB)450/750V1.5~25(3芯~12芯)TVVB-300/500V0.5~1(3芯~60芯,其中 0.75~1(3芯~24芯)仅限包含通信单元的产品)60227IEC71c(TVV)300/500V0.75~1(6芯~30芯)60227IEC71c(TVV)450/750V1.5~25(4芯~30芯) | |
交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电缆;聚氯乙烯绝缘和耐油聚氯乙烯护套;铜芯。 | 聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套软电缆 | 用于机床、起重运输设备在内的机器各部件间的内部连接;有屏蔽型和非屏蔽型,屏蔽电缆用于有中等水平电磁干扰的场合;具有较好的耐油性。60227IEC74(RVVYP)300/500V0.5~2.5(2芯~60芯)60227IEC75(RVVY)300/500V0.5~2.5(2芯~60芯) | |
交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电缆;聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套(若有护套);铜芯。 | 聚氯乙烯绝缘安装用电线 | 用于电器、仪表、电子设备和自动化装置的内部。AV-300/300V0.08~0.4(1芯) AV-90-300/300V0.08~0.4(1芯) AVR-300/300V0.08~0.4(1芯)AVR-90-300/300V0.08~0.4(1芯)AVRB-300/300V0.12~0.4(2芯)AVRS-300/300V0.12~0.4(2芯)AVVR-300/300V0.08~0.4(2芯~30芯) | |
交流额定电压不超过450/750V的动力装置用电缆;聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套(若有护套);铜芯;金属编织或缠绕屏蔽。 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | 用于电器、仪表和电子设备及自动化装置;具有良好的屏蔽性能。AVP-300/300V0.08~0.4(1芯)AVP-90-300/300V0.08~0.4(1芯)RVP-300/300V0.08~2.5(1芯~2芯) RVP-90-300/300V0.08~2.5(1芯~2芯) RVVP-300/300V0.08~4(1芯~26芯) RVVP1-300/300V0.08~4(1芯~26芯) RVVPS-300/300V0.12~2.5(2×2芯) |
About Logicus
We provide clarity in a world of trade complexity so that businesses can grow further, faster, smarter. Over 30,000 clients trust us with their customs brokerage, trade consulting, global trade management and freight needs.
Track air cargo for 231 airlines here